万卷天气全国与全球天气预报查询
当前位置:万卷天气 / 辽宁天气预报 / 抚顺县天气预报 / 抚顺县2026年10月天气
抚顺县天气
6° 晴 -
东北风 3级 湿度 79% 气压 1,012 hPa 更新时间:2026-10-28 07:10:00

抚顺县2026年10月天气

提供抚顺县2026年10月逐日历史天气记录,包括天气状况、最高气温、最低气温、风向风力及日出日落时间。

抚顺县2026年10月天气

晴 4℃ ~ 8℃ 日出05:31 日落17:06
晴 1℃ ~ 15℃ 日出05:46 日落17:23
晴 8℃ ~ 20℃ 日出05:43 日落17:20
阴 6℃ ~ 16℃ 日出05:44 日落17:18
阴 6℃ ~ 19℃ 日出05:46 日落17:16
雾 7℃ ~ 22℃ 日出05:47 日落17:15
晴 9℃ ~ 24℃ 日出05:48 日落17:13
晴 11℃ ~ 27℃ 日出05:49 日落17:11
雾 12℃ ~ 27℃ 日出05:50 日落17:10
雾 12℃ ~ 25℃ 日出05:51 日落17:08
雾 11℃ ~ 29℃ 日出05:52 日落17:06
雾 10℃ ~ 25℃ 日出05:53 日落17:05
阴 8℃ ~ 20℃ 日出05:54 日落17:03
晴 5℃ ~ 17℃ 日出05:56 日落17:02
阴 4℃ ~ 20℃ 日出05:57 日落17:00
晴 6℃ ~ 19℃ 日出05:58 日落16:59
阴 10℃ ~ 24℃ 日出05:59 日落16:57
阴 7℃ ~ 19℃ 日出06:00 日落16:55
晴 2℃ ~ 18℃ 日出06:01 日落16:54
晴 0℃ ~ 13℃ 日出06:03 日落16:52
多云 3℃ ~ 14℃ 日出06:04 日落16:51
晴 - 4℃ ~ 17℃ 日出06:05 日落16:50
多云 2℃ ~ 16℃ 日出06:06 日落16:48
多云 3℃ ~ 15℃ 日出06:07 日落16:47
晴 4℃ ~ 18℃ 日出06:08 日落16:45
阴 7℃ ~ 19℃ 日出06:10 日落16:44
多云 -- ~ -- 日出06:00 日落18:00
晴 - 1℃ ~ 11℃ 日出06:13 日落16:38
暂无记录
暂无记录
暂无记录
晴 4℃ ~ 8℃ 东北风 3级 日出05:31 日落17:06
晴 1℃ ~ 15℃ 东北风 2级 日出05:46 日落17:23
晴 8℃ ~ 20℃ 东北风 3级 日出05:43 日落17:20
阴 6℃ ~ 16℃ 东北风 3级 日出05:44 日落17:18
阴 6℃ ~ 19℃ 西风 2级 日出05:46 日落17:16
雾 7℃ ~ 22℃ 东北风 3级 日出05:47 日落17:15
晴 9℃ ~ 24℃ 东北风 3级 日出05:48 日落17:13
晴 11℃ ~ 27℃ 东北风 2级 日出05:49 日落17:11
雾 12℃ ~ 27℃ 东北风 2级 日出05:50 日落17:10
雾 12℃ ~ 25℃ 东北风 3级 日出05:51 日落17:08
雾 11℃ ~ 29℃ 东北风 2级 日出05:52 日落17:06
雾 10℃ ~ 25℃ 东北风 2级 日出05:53 日落17:05
阴 8℃ ~ 20℃ 东北风 2级 日出05:54 日落17:03
晴 5℃ ~ 17℃ 东北风 2级 日出05:56 日落17:02
阴 4℃ ~ 20℃ 东北风 2级 日出05:57 日落17:00
晴 6℃ ~ 19℃ 东北风 3级 日出05:58 日落16:59
阴 10℃ ~ 24℃ 东北风 3级 日出05:59 日落16:57
阴 7℃ ~ 19℃ 南风 6级 日出06:00 日落16:55
晴 2℃ ~ 18℃ 东北风 3级 日出06:01 日落16:54
晴 0℃ ~ 13℃ 东北风 2级 日出06:03 日落16:52
多云 3℃ ~ 14℃ 北风 2级 日出06:04 日落16:51
晴 - 4℃ ~ 17℃ 东北风 2级 日出06:05 日落16:50
多云 2℃ ~ 16℃ 西南风 3级 日出06:06 日落16:48
多云 3℃ ~ 15℃ 南风 3级 日出06:07 日落16:47
晴 4℃ ~ 18℃ 东北风 3级 日出06:08 日落16:45
阴 7℃ ~ 19℃ 东北风 3级 日出06:10 日落16:44
多云 -- ~ -- 南风 3级 日出06:00 日落18:00
晴 - 1℃ ~ 11℃ 东北风 3级 日出06:13 日落16:38

抚顺县天气按月查询

查询月份
2026年10月 2026年09月 2026年08月 2026年07月 2026年06月 2026年05月