万卷天气全国与全球天气预报查询
当前位置:万卷天气 / 吉林天气预报 / 长春天气预报 / 长春2026年10月天气
长春天气
10° 多云
南风 3级 湿度 78% 气压 989 hPa 更新时间:2026-10-24 02:50:00

长春2026年10月天气

提供长春2026年10月逐日历史天气记录,包括天气状况、最高气温、最低气温、风向风力及日出日落时间。

长春2026年10月天气

阴 3℃ ~ 14℃ 日出05:37 日落17:18
晴 4℃ ~ 14℃ 日出05:39 日落17:16
雾 6℃ ~ 15℃ 日出05:40 日落17:14
阴 6℃ ~ 13℃ 日出05:41 日落17:12
雾 6℃ ~ 17℃ 日出05:42 日落17:11
晴 4℃ ~ 18℃ 日出05:43 日落17:09
晴 9℃ ~ 21℃ 日出05:45 日落17:07
晴 10℃ ~ 23℃ 日出05:46 日落17:05
多云 11℃ ~ 23℃ 日出05:47 日落17:03
阴 6℃ ~ 18℃ 日出05:48 日落17:02
雾 13℃ ~ 22℃ 日出05:49 日落17:00
霾 7℃ ~ 22℃ 日出05:51 日落16:58
阴 2℃ ~ 16℃ 日出05:52 日落16:57
多云 2℃ ~ 11℃ 日出05:53 日落16:55
阴 0℃ ~ 10℃ 日出05:54 日落16:53
雾 3℃ ~ 14℃ 日出05:56 日落16:52
雾 9℃ ~ 17℃ 日出05:57 日落16:50
小雨 0℃ ~ 15℃ 日出05:58 日落16:48
晴 4℃ ~ 14℃ 日出05:59 日落16:47
多云 -2℃ ~ 10℃ 日出06:01 日落16:45
晴 -1℃ ~ 5℃ 日出06:02 日落16:44
晴 4℃ ~ 12℃ 日出06:03 日落16:42
晴 10℃ ~ 17℃ 日出06:04 日落16:41
多云 3℃ ~ 13℃ 日出06:06 日落16:39
暂无记录
暂无记录
暂无记录
暂无记录
暂无记录
暂无记录
暂无记录
阴 3℃ ~ 14℃ 西南风 5级 日出05:37 日落17:18
晴 4℃ ~ 14℃ 西风 2级 日出05:39 日落17:16
雾 6℃ ~ 15℃ 东风 1级 日出05:40 日落17:14
阴 6℃ ~ 13℃ 西风 2级 日出05:41 日落17:12
雾 6℃ ~ 17℃ 西风 2级 日出05:42 日落17:11
晴 4℃ ~ 18℃ 西南风 4级 日出05:43 日落17:09
晴 9℃ ~ 21℃ 南风 2级 日出05:45 日落17:07
晴 10℃ ~ 23℃ 东南风 2级 日出05:46 日落17:05
多云 11℃ ~ 23℃ 东北风 3级 日出05:47 日落17:03
阴 6℃ ~ 18℃ 东北风 3级 日出05:48 日落17:02
雾 13℃ ~ 22℃ 东北风 1级 日出05:49 日落17:00
霾 7℃ ~ 22℃ 东南风 2级 日出05:51 日落16:58
阴 2℃ ~ 16℃ 西北风 2级 日出05:52 日落16:57
多云 2℃ ~ 11℃ 西风 3级 日出05:53 日落16:55
阴 0℃ ~ 10℃ 东南风 2级 日出05:54 日落16:53
雾 3℃ ~ 14℃ 南风 2级 日出05:56 日落16:52
雾 9℃ ~ 17℃ 东风 1级 日出05:57 日落16:50
小雨 0℃ ~ 15℃ 东风 4级 日出05:58 日落16:48
晴 4℃ ~ 14℃ 南风 2级 日出05:59 日落16:47
多云 -2℃ ~ 10℃ 西风 3级 日出06:01 日落16:45
晴 -1℃ ~ 5℃ 西风 3级 日出06:02 日落16:44
晴 4℃ ~ 12℃ 南风 2级 日出06:03 日落16:42
晴 10℃ ~ 17℃ 东南风 4级 日出06:04 日落16:41
多云 3℃ ~ 13℃ 南风 4级 日出06:06 日落16:39

长春天气按月查询

查询月份
2026年10月 2026年09月 2026年08月 2026年07月 2026年06月 2026年05月