万卷天气全国与全球天气预报查询
当前位置:万卷天气 / 湖南天气预报 / 新晃天气预报 / 新晃2026年10月天气
新晃天气
14° 阴
东风 1级 湿度 95% 气压 976 hPa 更新时间:2026-10-24 01:13:00

新晃2026年10月天气

提供新晃2026年10月逐日历史天气记录,包括天气状况、最高气温、最低气温、风向风力及日出日落时间。

新晃2026年10月天气

小雨 14℃ ~ 25℃ 日出06:36 日落18:28
阴 14℃ ~ 18℃ 日出06:37 日落18:27
阴 14℃ ~ 17℃ 日出06:37 日落18:26
阴 15℃ ~ 19℃ 日出06:38 日落18:24
雾 11℃ ~ 23℃ 日出06:38 日落18:23
晴 11℃ ~ 26℃ 日出06:39 日落18:22
晴 13℃ ~ 28℃ 日出06:39 日落18:21
晴 12℃ ~ 28℃ 日出06:40 日落18:20
晴 14℃ ~ 29℃ 日出06:40 日落18:19
晴 15℃ ~ 29℃ 日出06:41 日落18:18
晴 17℃ ~ 29℃ 日出06:41 日落18:17
晴 18℃ ~ 30℃ 日出06:42 日落18:16
晴 17℃ ~ 27℃ 日出06:42 日落18:15
阴 16℃ ~ 22℃ 日出06:43 日落18:14
雾 18℃ ~ 25℃ 日出06:43 日落18:13
雾 19℃ ~ 30℃ 日出06:44 日落18:12
阴 20℃ ~ 30℃ 日出06:44 日落18:11
多云 15℃ ~ 27℃ 日出06:45 日落18:10
阴 16℃ ~ 24℃ 日出06:46 日落18:09
多云 14℃ ~ 26℃ 日出06:46 日落18:08
阴 13℃ ~ 19℃ 日出06:47 日落18:07
阴 13℃ ~ 19℃ 日出06:47 日落18:06
雾 14℃ ~ 18℃ 日出06:48 日落18:06
暂无记录
暂无记录
暂无记录
暂无记录
暂无记录
暂无记录
暂无记录
暂无记录
小雨 14℃ ~ 25℃ 东风 2级 日出06:36 日落18:28
阴 14℃ ~ 18℃ 东北风 2级 日出06:37 日落18:27
阴 14℃ ~ 17℃ 东风 2级 日出06:37 日落18:26
阴 15℃ ~ 19℃ 西北风 2级 日出06:38 日落18:24
雾 11℃ ~ 23℃ 北风 2级 日出06:38 日落18:23
晴 11℃ ~ 26℃ 北风 2级 日出06:39 日落18:22
晴 13℃ ~ 28℃ 北风 2级 日出06:39 日落18:21
晴 12℃ ~ 28℃ 北风 2级 日出06:40 日落18:20
晴 14℃ ~ 29℃ 北风 2级 日出06:40 日落18:19
晴 15℃ ~ 29℃ 北风 2级 日出06:41 日落18:18
晴 17℃ ~ 29℃ 西北风 2级 日出06:41 日落18:17
晴 18℃ ~ 30℃ 北风 2级 日出06:42 日落18:16
晴 17℃ ~ 27℃ 北风 1级 日出06:42 日落18:15
阴 16℃ ~ 22℃ 北风 2级 日出06:43 日落18:14
雾 18℃ ~ 25℃ 南风 1级 日出06:43 日落18:13
雾 19℃ ~ 30℃ 东风 2级 日出06:44 日落18:12
阴 20℃ ~ 30℃ 东南风 3级 日出06:44 日落18:11
多云 15℃ ~ 27℃ 北风 2级 日出06:45 日落18:10
阴 16℃ ~ 24℃ 东北风 2级 日出06:46 日落18:09
多云 14℃ ~ 26℃ 东南风 2级 日出06:46 日落18:08
阴 13℃ ~ 19℃ 东风 3级 日出06:47 日落18:07
阴 13℃ ~ 19℃ 西风 1级 日出06:47 日落18:06
雾 14℃ ~ 18℃ 东南风 1级 日出06:48 日落18:06

新晃天气按月查询

查询月份
2026年10月 2026年09月 2026年08月 2026年07月 2026年06月 2026年05月