万卷天气全国与全球天气预报查询
当前位置:万卷天气 / 河北天气预报 / 涉县天气预报 / 涉县2026年10月天气
涉县天气
8° 雾
西风 1级 湿度 84% 气压 962 hPa 更新时间:2026-10-24 03:31:00

涉县2026年10月天气

提供涉县2026年10月逐日历史天气记录,包括天气状况、最高气温、最低气温、风向风力及日出日落时间。

涉县2026年10月天气

多云 9℃ ~ 22℃ 日出06:21 日落18:07
晴 12℃ ~ 22℃ 日出06:22 日落18:05
阴 11℃ ~ 28℃ 日出06:23 日落18:04
晴 8℃ ~ 22℃ 日出06:23 日落18:02
晴 9℃ ~ 25℃ 日出06:24 日落18:01
晴 10℃ ~ 27℃ 日出06:25 日落18:00
晴 11℃ ~ 28℃ 日出06:26 日落17:58
晴 11℃ ~ 28℃ 日出06:27 日落17:57
晴 13℃ ~ 28℃ 日出06:28 日落17:55
晴 13℃ ~ 29℃ 日出06:29 日落17:54
晴 15℃ ~ 27℃ 日出06:29 日落17:53
雾 11℃ ~ 19℃ 日出06:30 日落17:51
晴 9℃ ~ 23℃ 日出06:31 日落17:50
晴 11℃ ~ 25℃ 日出06:32 日落17:48
多云 13℃ ~ 28℃ 日出06:33 日落17:47
阴 13℃ ~ 22℃ 日出06:34 日落17:46
雾 12℃ ~ 19℃ 日出06:35 日落17:44
阴 8℃ ~ 21℃ 日出06:36 日落17:43
阴 10℃ ~ 19℃ 日出06:37 日落17:42
多云 4℃ ~ 21℃ 日出06:38 日落17:41
晴 6℃ ~ 18℃ 日出06:39 日落17:39
多云 8℃ ~ 17℃ 日出06:40 日落17:38
雾 8℃ ~ 22℃ 日出06:40 日落17:37
雾 9℃ ~ 21℃ 日出06:41 日落17:36
暂无记录
暂无记录
暂无记录
暂无记录
暂无记录
暂无记录
暂无记录
多云 9℃ ~ 22℃ 西北风 2级 日出06:21 日落18:07
晴 12℃ ~ 22℃ 西北风 3级 日出06:22 日落18:05
阴 11℃ ~ 28℃ 北风 1级 日出06:23 日落18:04
晴 8℃ ~ 22℃ 东南风 1级 日出06:23 日落18:02
晴 9℃ ~ 25℃ 西北风 2级 日出06:24 日落18:01
晴 10℃ ~ 27℃ 西北风 3级 日出06:25 日落18:00
晴 11℃ ~ 28℃ 西风 2级 日出06:26 日落17:58
晴 11℃ ~ 28℃ 西北风 3级 日出06:27 日落17:57
晴 13℃ ~ 28℃ 西北风 2级 日出06:28 日落17:55
晴 13℃ ~ 29℃ 西北风 3级 日出06:29 日落17:54
晴 15℃ ~ 27℃ 西北风 3级 日出06:29 日落17:53
雾 11℃ ~ 19℃ 西北风 2级 日出06:30 日落17:51
晴 9℃ ~ 23℃ 西风 2级 日出06:31 日落17:50
晴 11℃ ~ 25℃ 西风 2级 日出06:32 日落17:48
多云 13℃ ~ 28℃ 北风 1级 日出06:33 日落17:47
阴 13℃ ~ 22℃ 西北风 2级 日出06:34 日落17:46
雾 12℃ ~ 19℃ 东北风 2级 日出06:35 日落17:44
阴 8℃ ~ 21℃ 西风 3级 日出06:36 日落17:43
阴 10℃ ~ 19℃ 西北风 3级 日出06:37 日落17:42
多云 4℃ ~ 21℃ 西风 2级 日出06:38 日落17:41
晴 6℃ ~ 18℃ 西风 3级 日出06:39 日落17:39
多云 8℃ ~ 17℃ 西风 2级 日出06:40 日落17:38
雾 8℃ ~ 22℃ 西风 1级 日出06:40 日落17:37
雾 9℃ ~ 21℃ 西风 2级 日出06:41 日落17:36

涉县天气按月查询

查询月份
2026年10月 2026年09月 2026年08月 2026年07月 2026年06月 2026年05月