香港大澳天气预报15天

  • 06月05日 星期五 33° 19° 轻度
  • 06月06日 星期六 小雨 23° 23° 轻度
  • 06月07日 星期日 34° 21°
  • 06月08日 星期一 小雨 34° 22°
  • 06月09日 星期二 33° 20°
  • 06月10日 星期三 31° 16°
  • 06月11日 星期四 26° 16°
  • 06月12日 星期五 34° 25°
  • 06月13日 星期六 29° 23° 轻度
  • 06月14日 星期日 24° 18° 轻度
  • 06月15日 星期一 小雪 35° 24°
  • 06月16日 星期二 35° 18° 轻度
  • 06月17日 星期三 28° 20°
  • 06月18日 星期四 35° 19° 轻度
  • 06月19日 星期五 21° 24°

大澳周边地区天气预报15天