专业 · 准确 · 及时
当前位置:万卷天气 / 历史天气 / 伊犁历史天气

伊犁历史天气

查询已保存的逐日天气快照

2026年08月天气概况

平均高温31.9℃
平均低温17.6℃
极端高温37℃08-10
极端低温14℃08-26
雨雪天数0天
晴天天数12天
AQI平均空气质量43 优

逐日天气详情

日期星期天气状况最高温最低温风力风向空气质量
08-01周六 35℃19℃ 东南风 4级 73 良
08-02周日 36℃22℃ 东南风 3级 54 良
08-04周二 34℃18℃ 西南风 6级 64 良
08-05周三 31℃18℃ 东风 3级 38 优
08-06周四 29℃16℃ 东风 3级 45 优
08-07周五 32℃17℃ 东风 4级 26 优
08-08周六 33℃17℃ 东风 2级 43 优
08-09周日 35℃20℃ 北风 1级 65 良
08-10周一 多云 37℃22℃ 东北风 1级 33 优
08-11周二 33℃20℃ 东风 2级 57 良
08-12周三 29℃19℃ 东北风 1级 23 优
08-13周四 33℃19℃ 东风 1级 34 优
08-14周五 32℃19℃ 东北风 1级 41 优
08-15周六 31℃16℃ 东北风 2级 42 优
08-16周日 34℃16℃ 北风 2级 47 优
08-17周一 多云 30℃17℃ 东北风 1级 42 优
08-18周二 29℃16℃ 北风 2级 32 优
08-19周三 32℃18℃ 东风 2级 33 优
08-20周四 31℃17℃ 东风 1级 37 优
08-21周五 多云 31℃17℃ 东风 1级 38 优
08-22周六 32℃17℃ 东北风 2级 39 优
08-23周日 23℃16℃ 东北风 1级 33 优
08-24周一 31℃17℃ 东北风 2级 39 优
08-25周二 27℃15℃ 东风 4级 49 优
08-26周三 27℃14℃ 东南风 2级 36 优
08-27周四 31℃16℃ 东北风 1级 37 优
08-28周五 34℃16℃ 东北风 1级 41 优
08-29周六 35℃19℃ 北风 1级 55 良
08-30周日 35℃18℃ 北风 1级 52 良
08-31周一 34℃18℃ 西风 1级 51 良

伊犁历史8月气温趋势

35℃ 19℃ 08-01 36℃ 22℃ 08-02 34℃ 18℃ 08-04 31℃ 18℃ 08-05 29℃ 16℃ 08-06 32℃ 17℃ 08-07 33℃ 17℃ 08-08 35℃ 20℃ 08-09 37℃ 22℃ 08-10 33℃ 20℃ 08-11 29℃ 19℃ 08-12 33℃ 19℃ 08-13 32℃ 19℃ 08-14 31℃ 16℃ 08-15 34℃ 16℃ 08-16 30℃ 17℃ 08-17 29℃ 16℃ 08-18 32℃ 18℃ 08-19 31℃ 17℃ 08-20 31℃ 17℃ 08-21 32℃ 17℃ 08-22 23℃ 16℃ 08-23 31℃ 17℃ 08-24 27℃ 15℃ 08-25 27℃ 14℃ 08-26 31℃ 16℃ 08-27 34℃ 16℃ 08-28 35℃ 19℃ 08-29 35℃ 18℃ 08-30 34℃ 18℃ 08-31 最高温最低温