专业 · 准确 · 及时
当前位置:万卷天气 / 历史天气 / 阜新历史天气

阜新历史天气

查询已保存的逐日天气快照

2026年08月天气概况

平均高温30.3℃
平均低温19.6℃
极端高温37℃08-06
极端低温12℃08-31
雨雪天数1天
晴天天数14天
AQI平均空气质量33 优

逐日天气详情

日期星期天气状况最高温最低温风力风向空气质量
08-01周六 34℃25℃ 西风 5级 41 优
08-02周日 多云 33℃26℃ 东风 4级 32 优
08-04周二 35℃26℃ 南风 3级 45 优
08-05周三 36℃26℃ 西南风 4级 44 优
08-06周四 37℃23℃ 西南风 3级 56 良
08-07周五 多云 27℃16℃ 东北风 6级 17 优
08-08周六 26℃14℃ 东北风 5级 25 优
08-09周日 多云 28℃17℃ 北风 1级 22 优
08-10周一 32℃24℃ 西风 3级 35 优
08-11周二 34℃24℃ 西南风 5级 19 优
08-12周三 多云 31℃21℃ 西风 3级 25 优
08-13周四 小雨 27℃17℃ 东南风 1级 14 优
08-14周五 多云 30℃17℃ 东北风 3级 21 优
08-15周六 30℃17℃ 东北风 2级 20 优
08-16周日 31℃18℃ 东北风 1级 53 良
08-17周一 25℃20℃ 西北风 2级 23 优
08-18周二 多云 29℃19℃ 东风 2级 24 优
08-19周三 多云 30℃20℃ 东北风 2级 38 优
08-20周四 32℃22℃ 南风 1级 43 优
08-21周五 32℃20℃ 西风 4级 66 良
08-22周六 31℃23℃ 西南风 2级 37 优
08-23周日 32℃23℃ 西南风 4级 18 优
08-24周一 28℃21℃ 南风 3级 29 优
08-25周二 28℃19℃ 西南风 3级 51 良
08-26周三 30℃14℃ 北风 1级 26 优
08-27周四 29℃16℃ 东风 2级 52 良
08-28周五 26℃18℃ 东北风 4级 16 优
08-29周六 29℃13℃ 西风 3级 29 优
08-30周日 31℃16℃ 西风 3级 43 优
08-31周一 26℃12℃ 北风 4级 12 优

阜新历史8月气温趋势

34℃ 25℃ 08-01 33℃ 26℃ 08-02 35℃ 26℃ 08-04 36℃ 26℃ 08-05 37℃ 23℃ 08-06 27℃ 16℃ 08-07 26℃ 14℃ 08-08 28℃ 17℃ 08-09 32℃ 24℃ 08-10 34℃ 24℃ 08-11 31℃ 21℃ 08-12 27℃ 17℃ 08-13 30℃ 17℃ 08-14 30℃ 17℃ 08-15 31℃ 18℃ 08-16 25℃ 20℃ 08-17 29℃ 19℃ 08-18 30℃ 20℃ 08-19 32℃ 22℃ 08-20 32℃ 20℃ 08-21 31℃ 23℃ 08-22 32℃ 23℃ 08-23 28℃ 21℃ 08-24 28℃ 19℃ 08-25 30℃ 14℃ 08-26 29℃ 16℃ 08-27 26℃ 18℃ 08-28 29℃ 13℃ 08-29 31℃ 16℃ 08-30 26℃ 12℃ 08-31 最高温最低温