专业 · 准确 · 及时
当前位置:万卷天气 / 历史天气 / 抚顺历史天气

抚顺历史天气

查询已保存的逐日天气快照

2026年08月天气概况

平均高温30℃
平均低温20℃
极端高温35℃08-04
极端低温14℃08-07
雨雪天数1天
晴天天数9天
AQI平均空气质量29 优

逐日天气详情

日期星期天气状况最高温最低温风力风向空气质量
08-01周六 多云 34℃25℃ 西南风 5级 34 优
08-02周日 32℃26℃ 东南风 3级 20 优
08-04周二 35℃24℃ 西南风 3级 38 优
08-05周三 35℃25℃ 西风 5级 41 优
08-06周四 多云 35℃24℃ 南风 3级 45 优
08-07周五 多云 30℃14℃ 东北风 4级 22 优
08-08周六 27℃15℃ 东北风 5级 16 优
08-09周日 30℃20℃ 东北风 4级 22 优
08-10周一 多云 34℃22℃ 东南风 2级 32 优
08-11周二 34℃23℃ 南风 3级 18 优
08-12周三 多云 33℃22℃ 西南风 2级 32 优
08-13周四 25℃20℃ 北风 3级 22 优
08-14周五 多云 30℃20℃ 东风 4级 18 优
08-15周六 多云 30℃20℃ 东南风 2级 17 优
08-16周日 多云 30℃20℃ 东风 2级 20 优
08-17周一 27℃20℃ 北风 1级 12 优
08-18周二 29℃20℃ 西南风 3级 52 良
08-19周三 29℃19℃ 东北风 2级 35 优
08-20周四 31℃20℃ 东风 2级 32 优
08-21周五 31℃21℃ 东风 2级 14 优
08-22周六 多云 31℃22℃ 东风 2级 48 优
08-23周日 30℃22℃ 南风 3级 18 优
08-24周一 大雨 26℃22℃ 西北风 5级 19 优
08-25周二 多云 30℃19℃ 北风 2级 21 优
08-26周三 29℃14℃ 东北风 2级 23 优
08-27周四 27℃16℃ 东北风 3级 28 优
08-28周五 27℃18℃ 东风 2级 17 优
08-29周六 25℃17℃ 南风 2级 72 良
08-30周日 多云 27℃16℃ 南风 2级 46 优
08-31周一 26℃14℃ 东南风 2级 40 优

抚顺历史8月气温趋势

34℃ 25℃ 08-01 32℃ 26℃ 08-02 35℃ 24℃ 08-04 35℃ 25℃ 08-05 35℃ 24℃ 08-06 30℃ 14℃ 08-07 27℃ 15℃ 08-08 30℃ 20℃ 08-09 34℃ 22℃ 08-10 34℃ 23℃ 08-11 33℃ 22℃ 08-12 25℃ 20℃ 08-13 30℃ 20℃ 08-14 30℃ 20℃ 08-15 30℃ 20℃ 08-16 27℃ 20℃ 08-17 29℃ 20℃ 08-18 29℃ 19℃ 08-19 31℃ 20℃ 08-20 31℃ 21℃ 08-21 31℃ 22℃ 08-22 30℃ 22℃ 08-23 26℃ 22℃ 08-24 30℃ 19℃ 08-25 29℃ 14℃ 08-26 27℃ 16℃ 08-27 27℃ 18℃ 08-28 25℃ 17℃ 08-29 27℃ 16℃ 08-30 26℃ 14℃ 08-31 最高温最低温