专业 · 准确 · 及时
当前位置:万卷天气 / 历史天气 / 本溪历史天气

本溪历史天气

查询已保存的逐日天气快照

2026年08月天气概况

平均高温30℃
平均低温20.8℃
极端高温37℃08-06
极端低温15℃08-31
雨雪天数4天
晴天天数11天
AQI平均空气质量30 优

逐日天气详情

日期星期天气状况最高温最低温风力风向空气质量
08-01周六 多云 34℃26℃ 西南风 5级 31 优
08-02周日 大雨 32℃26℃ 西风 5级 35 优
08-04周二 35℃25℃ 南风 3级 31 优
08-05周三 36℃25℃ 西风 4级 42 优
08-06周四 37℃25℃ 西北风 3级 45 优
08-07周五 多云 32℃17℃ 北风 5级 49 优
08-08周六 29℃18℃ 北风 4级 17 优
08-09周日 多云 30℃20℃ 南风 2级 24 优
08-10周一 多云 32℃23℃ 北风 1级 31 优
08-11周二 34℃23℃ 西南风 4级 17 优
08-12周三 多云 32℃22℃ 西风 3级 30 优
08-13周四 小雨 26℃21℃ 北风 2级 55 良
08-14周五 多云 30℃21℃ 东风 2级 18 优
08-15周六 29℃21℃ 东风 3级 21 优
08-16周日 多云 29℃20℃ 东北风 2级 26 优
08-17周一 26℃19℃ 东风 3级 32 优
08-18周二 28℃20℃ 西风 2级 48 优
08-19周三 30℃20℃ 东风 2级 47 优
08-20周四 32℃22℃ 东风 2级 25 优
08-21周五 31℃21℃ 东风 2级 17 优
08-22周六 31℃23℃ 东北风 2级 29 优
08-23周日 多云 30℃23℃ 南风 4级 19 优
08-24周一 小雨 25℃20℃ 东风 1级 23 优
08-25周二 30℃21℃ 北风 2级 24 优
08-26周三 中雨 27℃16℃ 东南风 2级 27 优
08-27周四 28℃17℃ 东南风 2级 26 优
08-28周五 26℃19℃ 东南风 2级 29 优
08-29周六 24℃17℃ 东风 1级 22 优
08-30周日 28℃17℃ 东风 2级 25 优
08-31周一 27℃15℃ 东南风 2级 30 优

本溪历史8月气温趋势

34℃ 26℃ 08-01 32℃ 26℃ 08-02 35℃ 25℃ 08-04 36℃ 25℃ 08-05 37℃ 25℃ 08-06 32℃ 17℃ 08-07 29℃ 18℃ 08-08 30℃ 20℃ 08-09 32℃ 23℃ 08-10 34℃ 23℃ 08-11 32℃ 22℃ 08-12 26℃ 21℃ 08-13 30℃ 21℃ 08-14 29℃ 21℃ 08-15 29℃ 20℃ 08-16 26℃ 19℃ 08-17 28℃ 20℃ 08-18 30℃ 20℃ 08-19 32℃ 22℃ 08-20 31℃ 21℃ 08-21 31℃ 23℃ 08-22 30℃ 23℃ 08-23 25℃ 20℃ 08-24 30℃ 21℃ 08-25 27℃ 16℃ 08-26 28℃ 17℃ 08-27 26℃ 19℃ 08-28 24℃ 17℃ 08-29 28℃ 17℃ 08-30 27℃ 15℃ 08-31 最高温最低温